基础报税
联邦基础套餐服务
项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|
单身/已婚分开报税(仅联邦) | $120.00 | $0.00 | |
已婚联合报税(仅联邦) | $200.00 | $0.00 | |
法定户主报税(仅联邦) | $160.00 | $0.00 |
完整基础套餐服务
项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|
单身/已婚分开报税(联邦 + 一个州) | $165.00 | $0.00 | |
已婚联合报税(联邦 + 一个州) | $245.00 | $0.00 | |
法定户主报税(联邦 + 一个州) | $205.00 | $0.00 |
基本套餐包括联邦报税表(1040 表或 1040NR 表)、用于慈善捐款和自住房扣除的附表 A、附表 B(每人最多五份 1099-INT利息收入和五份 1099-DIV股利收入)、每人两份工资收入 (W-2),以及适用于外国学生的任何税收减免(包括 5,000 美元的税收减免申请)。
其他附加服务
项目 | 单价 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|
超过基础套餐的工资单 – W2 | $10.00 | $0.00 | |
超过基础套餐的1099-INT | $10.00 | $0.00 | |
超过基础套餐的1099-DIV | $10.00 | $0.00 | |
额外州税申报 | $35.00 | $0.00 |
基础报税总价: $0.00
经推荐选用智信财富完成2024年报税的新客户,介绍人及被介绍人各享有 10% 折扣。如需了解更多信息,请联系 info@unlimitedadvisory.com。